The All New Panthera from Cray Wheels
Select My Vehicle
July 14, 2022

The All New Panthera from Cray Wheels

July 14, 2022

the all new panthera from cray wheels

SPECIFICATIONS MATRIX
Wheel Diameters:
18"
19"
20"
21"
Model Part# Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
PANTHERA 1890PTA505121M70 SEMI GLOSS BLACK 18X9 5X120.65 6.97 50mm 70.30 22.91 lbs 1250 0.00 CCCRAY6BK $366.00
Model Part# Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
PANTHERA 1990PTA505121C70 CHROME 19X9 5X120.65 6.97 50mm 70.30 24.36 lbs 1250 0.00 CCCRAY6 $584.00
PANTHERA 1905PTA685121C70 CHROME 19X10.5 5X120.65 8.43 68mm 70.30 25.86 lbs 1250 0.00 CCCRAY6 $602.00
PANTHERA 1990PTA385120L67 GLOSS GOLD W/ MIRROR FACE 19X9 5X120 6.50 38mm 67.06 25.42 lbs 1250 0.00 CCCRAY6L $552.00
PANTHERA 1990PTA505121M70 SEMI GLOSS BLACK 19X9 5X120.65 6.97 50mm 70.30 24.36 lbs 1250 0.00 CCCRAY6BK $547.00
PANTHERA 1905PTA685121M70 SEMI GLOSS BLACK 19X10.5 5X120.65 8.43 68mm 70.30 25.86 lbs 1250 0.00 CCCRAY6BK $431.00
Model Part# Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
PANTHERA 2005PTA685121C70 CHROME 20X10.5 5X120.65 8.43 68mm 70.30 27.18 lbs 1250 0.00 CCCRAY6 $689.00
PANTHERA 2090PTA385120L67 GLOSS GOLD W/ MIRROR FACE 20X9 5X120 6.50 38mm 67.06 26.74 lbs 1250 0.00 CCCRAY6L $624.00
PANTHERA 2015PTA525120L67 GLOSS GOLD W/ MIRROR FACE 20X11.5 5X120 8.30 52mm 67.06 28.28 lbs 1250 0.00 CCCRAY6L $679.00
PANTHERA 2090PTA385120M67 SEMI GLOSS BLACK 20X9 5X120 6.50 38mm 67.06 26.74 lbs 1250 0.00 CCCRAY6BK $456.00
PANTHERA 2005PTA685121M70 SEMI GLOSS BLACK 20X10.5 5X120.65 8.43 68mm 70.30 27.18 lbs 1250 0.00 CCCRAY6BK $572.00
Model Part# Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
PANTHERA 2112PTA525120L67 GLOSS GOLD W/ MIRROR FACE 21X12 5X120 8.55 52mm 67.06 29.63 lbs 1250 0.00 CCCRAY6L $695.00
PANTHERA 2112PTA525120M67 SEMI GLOSS BLACK 21X12 5X120 8.55 52mm 67.06 29.63 lbs 1250 0.00 CCCRAY6BK $652.00